Grande no tamanho e na produtividade, o trator AGRALE 7215 é o maior trator da Agrale. Com 220 cavalos de potência, operação simples, fácil manutenção e economia, ele é ideal para quem busca alto desempenho, rentabilidade e economia. Se você é daqueles que pensa grande e gosta de colocar o custo-benefício na ponta do lápis, o trator Agrale 7215 é ideal para o seu negócio.
MOTOR | MWM Maxx Force 6.0A |
---|---|
Cilindrada | 6.000 cm³ |
Nº de cilindros | 06 Verticais em linha |
Aspiração | Turbo e Intercooler |
Sistema de injeção | Direta, Bosch em linha |
Sistema de injeção | 220 cv (158,1 kW) a 2.300 r.p.m. |
Potência máxima | 74,4kgf.m (730 N.m) a 1.500 r.p.m |
Refrigeração | À água, mediante circulação forçada |
TRANSMISSÃO | |
Tipo | Mecânica Sincronizada |
Número de marchas | 12 Frente / 4 Ré |
Bloqueio | Acionamento eletro-hidráulico |
Eixo dianteiro | Diferencial Central Autoblocante |
EMBREAGEM | |
Tipo | Disco simples seco |
Acionamento | Mecânico |
Diâmetro | 360 mm |
TOMADA DE FORÇA – TDP | Independente |
Rotação Nominal | 540 a 2.033 r.p.m. do motor e 1.000 a 2.077 r.p.m. do motor |
Acoplamento (Número de estrias) | 6 a 21 |
Diâmetro | 35 mm (1-3/8″) |
Acionamento | Eletro-hidráulico |
SISTEMA HIDRÁULICO | Válvula de vazão continua (4 vias) / Controle remoto (6 vias) 192l/min a 2.000 r.p.m |
Pressão | 180 kgf/cm² |
DIREÇÃO | Didrostática / Telescópica / Basculante |
FREIOS | Disco úmido / Acionamento Hidráulico |
Freio de estacionamento | Acionamento mecânico |
RODADOS | Standard 18.4 – 26R1 / 30.5L – 32R1 / Opcional 20.8 – 38R1 (duplo) |
SISTEMA ELÉTRICO | |
Bateria | 12 V – 135 Ah |
Alternador | 14 V – 90 A |
Motor de Partida | 12 V – 3 kW |
CAPACIDADES E PESOS | |
Tanque de Combustível | 460 l |
Cárter | 13,5 L |
Sistema de Arrefecimento | 25 L |
Transmissão | 210 L |
Sistema Hidráulico | Conjugado à transmissão |
Peso de embarque | 8.430 kg |
Peso operacional (ordem de marcha) | 11.000 kg |
DIMENSÕES | |
Comprimento | 5.400 mm |
Largura | 2.700 mm (dianteira) / 2.820 mm (traseira) |
Altura | 3.144 mm (Teto da cabine) / 3.170 mm (Escapamento) |
Raio de giro livre/freado | Livre: 8.200 mm (direita) / 8.310 mm (esquerda) Freado: 6.950 mm (direita) / 7.000 mm (esquerda) |
Entre eixos | 2.900 mm |
Vão livre | 370 mm |
Bitola dianteira (min / máx) | 2.175 mm |
Bitola traseira (min / máx) | 2.020 mm |
INSTRUMENTOS | Horímetro, Indicador de temperatura da água do motor, Tacômetro, Indicador de nível de combustível, Luzes-indicadoras : pressão de óleo do motor, pressão de óleo na transmissão, restrição do filtro de ar, temperatura da água, TDP acionada, luz alta, carga da bateria, freio de estacionamento. |
OPCIONAIS | Cor vermelha Obs.: Preparação de fábrica para Agricultura de precisão. |
Siga-nos