A grande novidade é o moderno Motor Perkins de 4 cilindros e 75cv, MAR I, que garante um baixo consumo de combustível e melhor desempenho operacional, além da redução de emissões, proporcionando menor impacto ambiental.
Conforto e ergonomia também são destaques no modelo. Com uma plataforma de trabalho 100% plana, com e comandos e alavancas posicionados ergonomicamente, assento mais confortável e coluna de direção escamoteável e telescópica, características que proporcionam maior, conforto, segurança e agilidade para o operador.
Possui ainda transmissão sincronizada de 15×15 velocidades, com inversor e Super Redutor de série, e Tanque de combustível com capacidade de 92 litros, que proporciona excelente autonomia. Conta também com capacidade de levante opcional de 3000 kg.
Disponível com cabine exclusiva de fábrica, que oferece proteção às intempéries climáticas e ainda mais segurança e conforto nas aplicações.
MOTOR | |
---|---|
Marca / Modelo | PERKINS / 1104D – 44 |
Nº de cilindros / Cilindrada | 4 verticais em Linha / 4.400 cm³ |
Potência / Torque | 75 cv / 26,6 kgf.m (261 N.m) a 1.700 RPM |
Sistema de injeção | Direta |
EMBREAGEM | |
Tipo | Duplo Disco a Seco |
Acionamento / Diâmetro (mm) | Mecânico / 310 mm |
TRANSMISSÃO | |
Tipo | Mecânica Sincronizada |
Marchas – Frente / Ré | Inversor Super Redutor – 15 à frente e 15 à ré |
SISTEMA HIDRÁULICO | |
Controles | Posição, esforço, mista, flutuação e reação |
Categoria | II |
Capacidade de Levante (kg) | 2.000 |
Pressão Máxima – (kgf/cm²) | 180 |
Vazão Máxima (l/min) | 50 L/min |
Controle Remoto | De Série com engate rápido, com uma ou duas linhas de pressão |
DIREÇÃO | Hidráulica / Hidrostática |
FREIOS | A Disco em Banho de Óleo, com acionamento hidráulico |
RODADOS | 4×4 |
Standard | 12,4–24R1 / 16,9–30R1 |
Opcionais (Dianteiros / Traseiros) | 12.4–24R1 / 18.4–30R1 9.5–24R1 / 14.9–28R1 9.5–24R1 / 14.9–28R2 12.4–24R1 / 13.6–38R1 |
SISTEMA ELÉTRICO | |
Bateria | 12 V – 100 Ah |
Alternador | 12 V – 85 A |
TDP | |
r.p.m Nominal | 540 a 2.000 no Motor |
Tipo | Independente |
Acionamento | Mecânico |
CAPACIDADE (litros) | |
Tanque de Combustível | 94 L |
Cárter | 9,5 L |
Sistema de Arrefecimento | 11 L |
Transmissão | 35 L |
DIMENSÕES (mm) | |
Comprimento | 3.965 mm |
Altura | 2.530 mm (com cabine) / 2.870 mm (sem cabine) |
Largura | 2.015 mm |
Vão livre | 400 mm |
Bitola dianteira (min / máx) | 1.400 mm / 1.915 mm |
Bitola traseira (min / máx) | 1.460 mm / 1.855 mm |
PESOS | |
Peso de Embarque | 2.990 Kg (sem cabine) / 3.315 Kg (com cabine) |
Peso em Ordem de Marcha com lastro (kg) | 4.290 Kg (sem cabine) / 4.335 Kg (com cabine) |
INSTRUMENTOS | Cluster conjugado composto de: Tacômetro, Indicador de Temperatura, Indicador de Combustível, Voltímetro, Luzes Espias, Horímetro Digital, Relógio Digital. |
OPCIONAIS | Direção Escamoteável; Teto (toldo); Comando Duplo; 6 e 8 contrapesos. |
Siga-nos